<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ideaBIRD</title>
	<atom:link href="http://tohshima.jp/ideabird/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tohshima.jp/ideabird</link>
	<description>Marketing, Design, Hacks! on Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 07:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Evernoteノートブック構成の再考</title>
		<link>http://tohshima.jp/ideabird/2011/02/12/evernote02/</link>
		<comments>http://tohshima.jp/ideabird/2011/02/12/evernote02/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 07:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノマド]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[ハニカムデータベース]]></category>
		<category><![CDATA[原尻淳一]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tohshima.jp/ideabird/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Evernoteのノートブック構成を変えてみる。 ハニカム・データベースシステムでは、 アイデアファイル、携帯電話メモ、データファイル、ブログ、教訓ノート、名作ファイル ということなのだけど、 携帯電話メモとブログは手段であって、そこに保存される中身は、 アイデアファイル、データファイル、教訓ノート、名作ファイル これらのどこかに属するものだ。 それを踏まえてこんな構成にしてみた。 01_Inbox　：全てのノートはまずここに 02_ThisWeek　：Inboxをレビューして今週もう一度使いそうなものはこちらへ 03_ThisMonth　：月次レビューで見返したいものはこちらへ 04_Save　：最終的にここに保存（以下に属さないもの） 11_データ　：よく使うデータやリサーチ結果など 12_トリガー　：面白い、美しい、グッときたものを放り込む 13_ネタ　：コネタ、話のネタになりそうなものを放り込む 21_Output　：自分のアウトプットをここに 22_教訓　：プロジェクト終了時のレビューをここに 23_名作　：Outputの中でも会心の出来はこちらに（将来再利用する） タグのほうは、プロジェクトやツール、場所などでつけていきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://logostock.jp/logostock/images/evernote.png" alt="evernote" /><br />
Evernoteのノートブック構成を変えてみる。</p>
<p>ハニカム・データベースシステムでは、<br />
アイデアファイル、携帯電話メモ、データファイル、ブログ、教訓ノート、名作ファイル<br />
ということなのだけど、</p>
<p>携帯電話メモとブログは手段であって、そこに保存される中身は、<br />
アイデアファイル、データファイル、教訓ノート、名作ファイル<br />
これらのどこかに属するものだ。</p>
<p>それを踏まえてこんな構成にしてみた。</p>
<p>01_Inbox　：全てのノートはまずここに<br />
02_ThisWeek　：Inboxをレビューして今週もう一度使いそうなものはこちらへ<br />
03_ThisMonth　：月次レビューで見返したいものはこちらへ<br />
04_Save　：最終的にここに保存（以下に属さないもの）<br />
11_データ　：よく使うデータやリサーチ結果など<br />
12_トリガー　：面白い、美しい、グッときたものを放り込む<br />
13_ネタ　：コネタ、話のネタになりそうなものを放り込む<br />
21_Output　：自分のアウトプットをここに<br />
22_教訓　：プロジェクト終了時のレビューをここに<br />
23_名作　：Outputの中でも会心の出来はこちらに（将来再利用する）</p>
<p>タグのほうは、プロジェクトやツール、場所などでつけていきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tohshima.jp/ideabird/2011/02/12/evernote02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>歯医者に通い続けて。</title>
		<link>http://tohshima.jp/ideabird/2011/01/15/%e6%ad%af%e5%8c%bb%e8%80%85%e3%81%ab%e9%80%9a%e3%81%84%e7%b6%9a%e3%81%91%e3%81%a6%e3%80%82/</link>
		<comments>http://tohshima.jp/ideabird/2011/01/15/%e6%ad%af%e5%8c%bb%e8%80%85%e3%81%ab%e9%80%9a%e3%81%84%e7%b6%9a%e3%81%91%e3%81%a6%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 14:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tohshima.jp/ideabird/2011/01/15/%e6%ad%af%e5%8c%bb%e8%80%85%e3%81%ab%e9%80%9a%e3%81%84%e7%b6%9a%e3%81%91%e3%81%a6%e3%80%82/</guid>
		<description><![CDATA[ここ4年ほど、3ヶ月ごとに歯医者に通い、歯のクリーニングをしてもらっています。 歯磨きが下手で、磨いているようで、磨けていない。それをチェックする時間です。 染め出しをすると、毎回毎回真っ赤に染まり、「あ〜磨き残し多いですね〜」なんて苦笑いされ、結局いつも磨き方を教わって帰ってきます。 でも、どうせ3ヶ月後にまたクリーニングしてもらうからいいかなんて気持ちが勝って、歯磨きが向上しません。 しかし！ 今回は明らかに磨き残しが減っている… なぜ？ 何度も同じことを聞かされているうちに、それなりに磨き方も変わってきていたようです。 ちょっとずつ変わっていたものが、今回、目に見える形で現れたようです。 量が質に変化したということでしょうか。やめないこと、コーチを持つことの効果をこんなところでも発見したのでした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ここ4年ほど、3ヶ月ごとに歯医者に通い、歯のクリーニングをしてもらっています。</p>
<p>歯磨きが下手で、磨いているようで、磨けていない。それをチェックする時間です。</p>
<p>染め出しをすると、毎回毎回真っ赤に染まり、「あ〜磨き残し多いですね〜」なんて苦笑いされ、結局いつも磨き方を教わって帰ってきます。</p>
<p>でも、どうせ3ヶ月後にまたクリーニングしてもらうからいいかなんて気持ちが勝って、歯磨きが向上しません。</p>
<p>しかし！<br />
今回は明らかに磨き残しが減っている…<br />
なぜ？</p>
<p>何度も同じことを聞かされているうちに、それなりに磨き方も変わってきていたようです。</p>
<p>ちょっとずつ変わっていたものが、今回、目に見える形で現れたようです。</p>
<p>量が質に変化したということでしょうか。やめないこと、コーチを持つことの効果をこんなところでも発見したのでした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tohshima.jp/ideabird/2011/01/15/%e6%ad%af%e5%8c%bb%e8%80%85%e3%81%ab%e9%80%9a%e3%81%84%e7%b6%9a%e3%81%91%e3%81%a6%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>つかえるカフェをストックしておく「カフェストック」</title>
		<link>http://tohshima.jp/ideabird/2011/01/14/%e3%81%a4%e3%81%8b%e3%81%88%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%92%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8f%e3%80%8c%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%83%88/</link>
		<comments>http://tohshima.jp/ideabird/2011/01/14/%e3%81%a4%e3%81%8b%e3%81%88%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%92%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8f%e3%80%8c%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 12:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[ノマド]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[カフェ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tohshima.jp/ideabird/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[電源があるカフェ一覧や検索などができるサイトやアプリをよく見かけます。 それを手がかりに行ってみると、意外に狭かったり、雰囲気がちょっとなぁというところだったり、 「あれ？」と思うことがあります。 もちろん、記載されていた内容には間違いはないので、自分の期待値が高すぎるのが原因ですけどね。 でもやっぱりカフェって、店内の雰囲気も重要な要素。 そんなところをしっかり伝えられるカフェ紹介サイトがあったらいいのになぁと思うのです。 内装や照明の具合、混雑度、店内BGM、ざわつきの程度、温度、におい、駅からの距離。 そしてコーヒーの味。 そんな観点でやっぱり店を一つひとつチェックして格付けしていくしかないのかなぁ。 でも、なんとなくミシュランみたいで面白いかも。 twitterで意外に反応がよかったので、アイデアのタネとしてここに書き留めておくことにしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tohshima.jp/ideabird/wp-content/uploads/2011/01/113142_coffee_shop.jpg" alt="" title="113142_coffee_shop" width="300" height="224" class="alignright size-full wp-image-58" />電源があるカフェ一覧や検索などができるサイトやアプリをよく見かけます。<br />
それを手がかりに行ってみると、意外に狭かったり、雰囲気がちょっとなぁというところだったり、<br />
「あれ？」と思うことがあります。<br />
もちろん、記載されていた内容には間違いはないので、自分の期待値が高すぎるのが原因ですけどね。</p>
<p>でもやっぱりカフェって、店内の雰囲気も重要な要素。<br />
そんなところをしっかり伝えられるカフェ紹介サイトがあったらいいのになぁと思うのです。</p>
<p>内装や照明の具合、混雑度、店内BGM、ざわつきの程度、温度、におい、駅からの距離。<br />
そしてコーヒーの味。</p>
<p>そんな観点でやっぱり店を一つひとつチェックして格付けしていくしかないのかなぁ。<br />
でも、なんとなくミシュランみたいで面白いかも。</p>
<p>twitterで意外に反応がよかったので、アイデアのタネとしてここに書き留めておくことにしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tohshima.jp/ideabird/2011/01/14/%e3%81%a4%e3%81%8b%e3%81%88%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%92%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8f%e3%80%8c%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernoteのノートブックとタグ</title>
		<link>http://tohshima.jp/ideabird/2011/01/10/evernote%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%a8%e3%82%bf%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://tohshima.jp/ideabird/2011/01/10/evernote%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%a8%e3%82%bf%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 09:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[ハニカムデータベース]]></category>
		<category><![CDATA[原尻淳一]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tohshima.jp/ideabird/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[ものすごく久しぶりの更新ですが、今年はこのブログにもアイデアの種を蒔いていきながら、考えをまとめていきたいと思っています。 Evernoteをヘビーに使っていますが、いまいち使い切れていない。整理がなっていないという感覚が常にあります。 ノートブックとタグの付け方を改めて考え直して、つけ直してみることにします。 考え方の根本には、原尻淳一氏のハニカム・データベースシステムがあり、これをなるべくweb上でやりたいなあと思っている人間です。 ★ノートブック ■01_Inbox まずはここに放り込みます。 ■02_ThisWeek 今週中に使う予定がある、もう一回しっかり読み直したいノート。 ■03_ThisMonth 今週ではないけど、今月中に使う予定がありそうなノート。 ■04_ThisYear 同様に今年中。（でも実はあまり意味のないノートブック。。。） ■05_Save 上記以外のもの全てが入っています。 ■06_Reference 重要な情報、忘れたらまずい情報をここに保管します。 ■07_Clip 心の琴線に触れたものを保管。 ■08_Output アウトプットとして形にしたものを入れる。 ★タグ ■#○○○○ ○○○○にはプロジェクト名が入る。 そのプロジェクトで必要になりそうなものにつける。 ■@○○○○ ○○○○には場所名や人物名が入る。 主にお店とかかな。 ■.○○○○ 自分の中のジャンル分け。 .idea : アイデア .writing : 原稿／コピー .illust : イラスト .photo : 写真 .Proporsal : 企画書 .data : マーケティングデータ .design : デザイン .seed : ネタ ■&#038;○○○○ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ものすごく久しぶりの更新ですが、今年はこのブログにもアイデアの種を蒔いていきながら、考えをまとめていきたいと思っています。</p>
<p>Evernoteをヘビーに使っていますが、いまいち使い切れていない。整理がなっていないという感覚が常にあります。</p>
<p>ノートブックとタグの付け方を改めて考え直して、つけ直してみることにします。</p>
<p>考え方の根本には、原尻淳一氏のハニカム・データベースシステムがあり、これをなるべくweb上でやりたいなあと思っている人間です。</p>
<p><strong>★ノートブック</strong><br />
■01_Inbox<br />
まずはここに放り込みます。</p>
<p>■02_ThisWeek<br />
今週中に使う予定がある、もう一回しっかり読み直したいノート。</p>
<p>■03_ThisMonth<br />
今週ではないけど、今月中に使う予定がありそうなノート。</p>
<p>■04_ThisYear<br />
同様に今年中。（でも実はあまり意味のないノートブック。。。）</p>
<p>■05_Save<br />
上記以外のもの全てが入っています。</p>
<p>■06_Reference<br />
重要な情報、忘れたらまずい情報をここに保管します。</p>
<p>■07_Clip<br />
心の琴線に触れたものを保管。</p>
<p>■08_Output<br />
アウトプットとして形にしたものを入れる。</p>
<p><strong>★タグ</strong><br />
■#○○○○<br />
○○○○にはプロジェクト名が入る。<br />
そのプロジェクトで必要になりそうなものにつける。</p>
<p>■@○○○○<br />
○○○○には場所名や人物名が入る。<br />
主にお店とかかな。</p>
<p>■.○○○○<br />
自分の中のジャンル分け。<br />
.idea : アイデア<br />
.writing : 原稿／コピー<br />
.illust : イラスト<br />
.photo : 写真<br />
.Proporsal : 企画書<br />
.data : マーケティングデータ<br />
.design : デザイン<br />
.seed : ネタ</p>
<p>■&#038;○○○○<br />
ツール名を入れる。<br />
例えば、&#038;wordpress : WordPressのTipsとか</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tohshima.jp/ideabird/2011/01/10/evernote%e3%81%ae%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%a8%e3%82%bf%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>涙を流すキャラクター「そらべあ」</title>
		<link>http://tohshima.jp/ideabird/2009/11/28/%e6%b6%99%e3%82%92%e6%b5%81%e3%81%99%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%a9%e3%82%af%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%8c%e3%81%9d%e3%82%89%e3%81%b9%e3%81%82%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://tohshima.jp/ideabird/2009/11/28/%e6%b6%99%e3%82%92%e6%b5%81%e3%81%99%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%a9%e3%82%af%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%8c%e3%81%9d%e3%82%89%e3%81%b9%e3%81%82%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[NPO]]></category>
		<category><![CDATA[エコ]]></category>
		<category><![CDATA[キャラクター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tohshima.jp/ideabird/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[NIKKEI DESIGN 2009年12月号より NPO法人そらべあ基金は、地球温暖化防止と再生可能エネルギーの利用拡大を目指す「TOKYOソーラーシティプロジェクト」のためのキャラクター。 特徴的なのは、シロクマが涙を流していること。 なぜ涙を流しているのかと言えば、地球温暖化の影響で北極の氷が溶け、母親とはぐれてしまったからだ。 キャラクターの表情で、その背景や物語が見えるところがいいな。 コピーは、「この涙を止められるのは、あなたです。」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NIKKEI DESIGN 2009年12月号より</p>
<p>NPO法人そらべあ基金は、地球温暖化防止と再生可能エネルギーの利用拡大を目指す「TOKYOソーラーシティプロジェクト」のためのキャラクター。</p>
<p>特徴的なのは、シロクマが涙を流していること。<br />
なぜ涙を流しているのかと言えば、地球温暖化の影響で北極の氷が溶け、母親とはぐれてしまったからだ。</p>
<p>キャラクターの表情で、その背景や物語が見えるところがいいな。</p>
<p><img src="http://tohshima.jp/ideabird/wp-content/uploads/2009/11/snapshot-1259409494.697429-225x300.jpg" alt="そらべあ" title="そらべあ" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-48" /></p>
<p>コピーは、「この涙を止められるのは、あなたです。」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tohshima.jp/ideabird/2009/11/28/%e6%b6%99%e3%82%92%e6%b5%81%e3%81%99%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%a9%e3%82%af%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%8c%e3%81%9d%e3%82%89%e3%81%b9%e3%81%82%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J・J・エイブラムスの謎の箱</title>
		<link>http://tohshima.jp/ideabird/2009/11/28/j%e3%83%bbj%e3%83%bb%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%ac%8e%e3%81%ae%e7%ae%b1/</link>
		<comments>http://tohshima.jp/ideabird/2009/11/28/j%e3%83%bbj%e3%83%bb%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%ac%8e%e3%81%ae%e7%ae%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 04:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[アイデア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tohshima.jp/ideabird/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[J・J・エイブラムスの謎の箱:TED あけとふせ。 中身に視点をもっていく。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J・J・エイブラムスの謎の箱:TED</p>
<p>あけとふせ。<br />
中身に視点をもっていく。</p>
<p><!--copy and paste--><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JJAbrams_2007-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JJAbrams-2007.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=205&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=j_j_abrams_mystery_box;year=2007;theme=master_storytellers;theme=presentation_innovation;theme=the_creative_spark;event=TED2007;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JJAbrams_2007-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JJAbrams-2007.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=205&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=j_j_abrams_mystery_box;year=2007;theme=master_storytellers;theme=presentation_innovation;theme=the_creative_spark;event=TED2007;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tohshima.jp/ideabird/2009/11/28/j%e3%83%bbj%e3%83%bb%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%ac%8e%e3%81%ae%e7%ae%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>おトクか、おとくか、お得か？</title>
		<link>http://tohshima.jp/ideabird/2009/10/03/%e3%81%8a%e3%83%88%e3%82%af%e3%81%8b%e3%80%81%e3%81%8a%e3%81%a8%e3%81%8f%e3%81%8b%e3%80%81%e3%81%8a%e5%be%97%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://tohshima.jp/ideabird/2009/10/03/%e3%81%8a%e3%83%88%e3%82%af%e3%81%8b%e3%80%81%e3%81%8a%e3%81%a8%e3%81%8f%e3%81%8b%e3%80%81%e3%81%8a%e5%be%97%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[コピー]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tohshima.jp/ideabird/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[つい購入したくなるキーワード1位は「限定品」――アシェット婦人画報調べ やっぱり「限定品」はグッとくるんだね。 ２位の「おトク」については、いつも迷うんだけど、 「お得」でも「おとく」でもなく「おトク」なのね。 これは、時代とともに変わりそうだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://japan.internet.com/wmnews/20090928/7.html">つい購入したくなるキーワード1位は「限定品」――アシェット婦人画報調べ</a></p>
<p>やっぱり「限定品」はグッとくるんだね。</p>
<p>２位の「おトク」については、いつも迷うんだけど、<br />
「お得」でも「おとく」でもなく「おトク」なのね。<br />
これは、時代とともに変わりそうだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tohshima.jp/ideabird/2009/10/03/%e3%81%8a%e3%83%88%e3%82%af%e3%81%8b%e3%80%81%e3%81%8a%e3%81%a8%e3%81%8f%e3%81%8b%e3%80%81%e3%81%8a%e5%be%97%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ペルソナ使ってサイト設計</title>
		<link>http://tohshima.jp/ideabird/2009/10/03/%e3%83%9a%e3%83%ab%e3%82%bd%e3%83%8a%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e8%a8%ad%e8%a8%88/</link>
		<comments>http://tohshima.jp/ideabird/2009/10/03/%e3%83%9a%e3%83%ab%e3%82%bd%e3%83%8a%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e8%a8%ad%e8%a8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tohshima.jp/ideabird/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[第3回ユーザー中心のWebサイト設計・ワークショップ2日目 ペルソナは作っただけで満足してちゃダメ。 このワークショップは、とても役に立ちそう。 次回は参加したい。いつやるんだろ？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gitanez.seesaa.net/article/129007402.html">第3回ユーザー中心のWebサイト設計・ワークショップ2日目</a></p>
<p>ペルソナは作っただけで満足してちゃダメ。<br />
このワークショップは、とても役に立ちそう。<br />
次回は参加したい。いつやるんだろ？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tohshima.jp/ideabird/2009/10/03/%e3%83%9a%e3%83%ab%e3%82%bd%e3%83%8a%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e8%a8%ad%e8%a8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prototype1000は、すばらしい</title>
		<link>http://tohshima.jp/ideabird/2009/10/03/prototype1000%e3%81%af%e3%80%81%e3%81%99%e3%81%b0%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%84/</link>
		<comments>http://tohshima.jp/ideabird/2009/10/03/prototype1000%e3%81%af%e3%80%81%e3%81%99%e3%81%b0%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[WEBサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tohshima.jp/ideabird/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[グッズのアイデア提案サイト prototype1000 これこれ！ こういうのやりたいよね。いつか中の人に会いたいな。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prototype1000.com/">グッズのアイデア提案サイト prototype1000</a></p>
<p><img src="http://tohshima.jp/ideabird/wp-content/uploads/2009/10/prototype1000.png" alt="prototype1000" title="prototype1000" width="300" height="236" class="alignnone size-medium wp-image-35" /></p>
<p>これこれ！<br />
こういうのやりたいよね。いつか中の人に会いたいな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tohshima.jp/ideabird/2009/10/03/prototype1000%e3%81%af%e3%80%81%e3%81%99%e3%81%b0%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサービスに求めるもの</title>
		<link>http://tohshima.jp/ideabird/2009/10/03/web%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ab%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://tohshima.jp/ideabird/2009/10/03/web%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ab%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tohshima.jp/ideabird/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Webサービスに求めるものは「機能より手軽さ」 回答者は20代から40代の男女589名とのことだけど、年代別、性別、職業別も見てみたい。 そこに面白いヒントがありそうだな。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bizmakoto.jp/bizid/articles/0909/16/news105.html">Webサービスに求めるものは「機能より手軽さ」</a><br />
<img src="http://image.itmedia.co.jp/bizid/articles/0909/16/ts_webservice.jpg"></p>
<p>回答者は20代から40代の男女589名とのことだけど、年代別、性別、職業別も見てみたい。<br />
そこに面白いヒントがありそうだな。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tohshima.jp/ideabird/2009/10/03/web%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ab%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

